| 所在地 | 主な交通 | 物件種別 | 築年月 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都墨田区墨田4丁目 | 京成押上線「八広」駅 徒歩12分 | 一戸建て | 平成22年07月 | 5LDK以上 | 121.82m² |
| 物件名 | 墨田4丁目新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区墨田4丁目 | ||
| 最寄り駅 | 京成押上線「八広」駅 徒歩12分 | ||
| 価格 | 4,180万円(税込) | 物件種別 | 一戸建て |
| 間取り | 5LDK以上 | 土地面積 | 60.7m² |
| 延床面積 | 121.82m² | 築年月 | 平成22年07月 |
| 方位 | 南西 | 総戸数 | 2戸 |
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡 | 相談 |
| 更新日 | 10年03月11日 | 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | |||
| 備考 | |||










