土地 【写真付】松原売地
☆゚・*:.。. .。.:*・゜世田谷区松原売地★面積増減可★最大約70坪可★建築条件無★東松原駅利用可徒歩6分゚・*:.。. .。.:*・゜☆
価格:4,980万円(税込)
一括売可能 198.13m²(59.93坪)
| 所在地 | 主な交通 | 物件種別 | 築年月 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都世田谷区松原1丁目 |
京王線「明大前」駅 徒歩7分
京王井の頭線 『東松原』駅 徒歩6分 |
土地 |
| 物件名 | 【写真付】松原売地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区松原1丁目 | ||
| 最寄り駅 | 京王線「明大前」駅 徒歩7分 京王井の頭線 『東松原』駅 徒歩6分 |
||
| 価格 | 4,980万円(税込) | 物件種別 | 土地 |
| 間取り | 土地面積 | 90.28m² | |
| 延床面積 | 築年月 | ||
| 方位 | 総戸数 | ||
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡 | 相談 |
| 更新日 | 10年03月18日 | 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | |||
| 備考 | 東側私道約5m | ||














