新築一戸建て 【写真付】西が丘1丁目新築
☆゚・*:.。. .。.:*・゜2駅利用可★LDK18帖以上★土地39坪以上★第2種低層住居専用地域★完成済゚・*:.。. .。.:*・゜☆
価格:3,380万円(税込)
| 所在地 | 主な交通 | 物件種別 | 築年月 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都北区西が丘1丁目 | JR埼京線「赤羽」駅 徒歩17分 | 一戸建て | 平成21年09月 | 3LDK+W | 92.74m² |
| 物件名 | 【写真付】西が丘1丁目新築 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区西が丘1丁目 | ||
| 最寄り駅 | JR埼京線「赤羽」駅 徒歩17分 | ||
| 価格 | 3,380万円(税込) | 物件種別 | 一戸建て |
| 間取り | 3LDK+W | 土地面積 | 130.71m² |
| 延床面積 | 92.74m² | 築年月 | 平成21年09月 |
| 方位 | 総戸数 | 1戸 | |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 借地権(旧法) | 引渡 | 相談 |
| 更新日 | 10年03月18日 | 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | |||
| 備考 | |||















