| 所在地 | 主な交通 | 物件種別 | 築年月 | 間取り | 延床面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京都葛飾区亀有5丁目 |
JR常磐線「亀有」駅 徒歩5分
JR常磐線「亀有」徒歩5分 |
一戸建て | 平成21年11月 | 4LDK | 99.76m² |
| 物件名 | 亀有5丁目新築 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区亀有5丁目 | ||
| 最寄り駅 | JR常磐線「亀有」駅 徒歩5分 JR常磐線「亀有」徒歩5分 |
||
| 価格 | 4,480万円(税込) | 物件種別 | 一戸建て |
| 間取り | 4LDK | 土地面積 | 76.43m² |
| 延床面積 | 99.76m² | 築年月 | 平成21年11月 |
| 方位 | 総戸数 | ||
| 建蔽率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 引渡 | 相談 |
| 更新日 | 10年03月18日 | 取引態様 | 媒介 |
| 設備 | |||
| 備考 | |||















